Hore
Por. Okres Zn/obyv. Značiek Obyvateľov
31.12.2017
1 Bratislava 3,161 1 357 721 429 564
2 Pezinok 2,151 136 886 63 638
3 Senec 1,964 166 186 84 637
4 Bánovce nad Bebravou 1,919 70 072 36 512
5 Partizánske 1,903 87 178 45 816
6 Nitra 1,885 303 598 161 025
7 Šaľa 1,848 96 411 52 158
8 Topoľčany 1,806 127 533 70 617
9 Galanta 1,798 168 879 93 952
10 Banská Štiavnica 1,782 28 813 16 165
11 Banská Bystrica 1,752 194 322 110 931
12 Zlaté Moravce 1,740 70 751 40 665
13 Malacky 1,739 126 928 72 999
14 Trnava 1,731 227 847 131 644
15 Žarnovica 1,701 44 727 26 292
16 Krupina 1,675 37 358 22 299
17 Piešťany 1,671 105 043 62 871
18 Zvolen 1,659 114 335 68 925
19 Turčianske Teplice 1,613 25 754 15 970
20 Dunajská Streda 1,605 194 291 121 028
21 Senica 1,578 95 582 60 557
22 Žilina 1,557 244 825 157 281
23 Levice 1,548 172 972 111 761
24 Trenčín 1,542 176 346 114 381
25 Hlohovec 1,540 69 637 45 229
26 Nové Mesto nad Váhom 1,503 93 938 62 503
27 Veľký Krtíš 1,500 65 969 43 992
28 Komárno 1,494 152 819 102 295
29 Martin 1,492 144 174 96 629
30 Košice 1,491 356 494 239 095
31 Poltár 1,479 32 008 21 644
32 Nové Zámky 1,455 204 017 140 171
33 Žiar nad Hronom 1,455 68 624 47 160
34 Prievidza 1,449 195 470 134 854
35 Myjava 1,444 38 513 26 669
36 Ilava 1,441 85 802 59 546
37 Liptovský Mikuláš 1,391 100 617 72 339
38 Púchov 1,387 61 563 44 392
39 Sobrance 1,375 31 422 22 845
40 Tvrdošín 1,375 49 655 36 104
41 Detva 1,362 43 952 32 270
42 Považská Bystrica 1,344 84 264 62 691
43 Skalica 1,308 61 602 47 091
44 Dolný Kubín 1,307 51 599 39 478
45 Bytča 1,298 40 020 30 835
46 Kysucké Nové Mesto 1,286 42 393 32 963
47 Lučenec 1,266 93 519 73 849
48 Michalovce 1,263 139 856 110 713
49 Ružomberok 1,261 71 591 56 791
50 Poprad 1,233 129 137 104 711
51 Námestovo 1,230 76 437 62 134
52 Svidník 1,228 40 283 32 800
53 Stropkov 1,216 25 084 20 623
54 Brezno 1,214 75 223 61 959
55 Prešov 1,202 209 424 174 286
56 Rožňava 1,186 73 915 62 335
57 Košice-okolie 1,164 148 262 127 365
58 Levoča 1,150 38 728 33 668
59 Snina 1,114 40 769 36 610
60 Čadca 1,109 100 329 90 499
61 Humenné 1,101 68 905 62 561
62 Rimavská Sobota 1,072 90 427 84 331
63 Stará Ľubovňa 1,060 57 058 53 849
64 Trebišov 1,041 109 942 105 605
65 Vranov nad Topľou 1,035 83 392 80 607
66 Revúca 1,006 40 198 39 971
67 Kežmarok 1,003 74 656 74 408
68 Bardejov 1,002 77 862 77 704
69 Medzilaborce 0,992 11 907 12 004
70 Spišská Nová Ves 0,984 97 937 99 500
71 Sabinov 0,979 58 763 59 995
72 Gelnica 0,878 27 887 31 759


X
www.netbyte.sk