Hore
Por. Okres Zn/obyv. Značiek Obyvateľov
31.12.2017
1 Bratislava 3,161 1 357 721 429 564
2 Pezinok 2,162 137 597 63 638
3 Senec 1,981 167 656 84 637
4 Bánovce nad Bebravou 1,925 70 280 36 512
5 Partizánske 1,914 87 681 45 816
6 Nitra 1,886 303 663 161 025
7 Šaľa 1,860 96 997 52 158
8 Topoľčany 1,812 127 991 70 617
9 Galanta 1,803 169 426 93 952
10 Banská Štiavnica 1,796 29 035 16 165
11 Banská Bystrica 1,754 194 626 110 931
12 Malacky 1,750 127 730 72 999
13 Zlaté Moravce 1,746 70 987 40 665
14 Trnava 1,737 228 682 131 644
15 Žarnovica 1,704 44 814 26 292
16 Krupina 1,684 37 555 22 299
17 Piešťany 1,676 105 343 62 871
18 Zvolen 1,670 115 102 68 925
19 Turčianske Teplice 1,621 25 885 15 970
20 Dunajská Streda 1,615 195 464 121 028
21 Senica 1,583 95 871 60 557
22 Žilina 1,559 245 248 157 281
23 Levice 1,553 173 536 111 761
24 Hlohovec 1,548 69 997 45 229
25 Trenčín 1,544 176 622 114 381
26 Nové Mesto nad Váhom 1,515 94 707 62 503
27 Veľký Krtíš 1,506 66 236 43 992
28 Komárno 1,499 153 381 102 295
29 Košice 1,494 357 273 239 095
30 Martin 1,494 144 362 96 629
31 Poltár 1,487 32 177 21 644
32 Žiar nad Hronom 1,459 68 830 47 160
33 Nové Zámky 1,457 204 286 140 171
34 Prievidza 1,455 196 211 134 854
35 Ilava 1,447 86 179 59 546
36 Myjava 1,445 38 545 26 669
37 Liptovský Mikuláš 1,395 100 923 72 339
38 Púchov 1,393 61 856 44 392
39 Sobrance 1,386 31 654 22 845
40 Tvrdošín 1,385 50 009 36 104
41 Detva 1,363 43 983 32 270
42 Považská Bystrica 1,351 84 726 62 691
43 Dolný Kubín 1,310 51 711 39 478
44 Skalica 1,309 61 659 47 091
45 Bytča 1,302 40 151 30 835
46 Kysucké Nové Mesto 1,287 42 408 32 963
47 Lučenec 1,270 93 764 73 849
48 Michalovce 1,268 140 425 110 713
49 Ružomberok 1,268 72 002 56 791
50 Poprad 1,237 129 544 104 711
51 Svidník 1,237 40 571 32 800
52 Námestovo 1,237 76 835 62 134
53 Brezno 1,226 75 974 61 959
54 Stropkov 1,220 25 161 20 623
55 Prešov 1,206 210 228 174 286
56 Rožňava 1,194 74 437 62 335
57 Košice-okolie 1,172 149 323 127 365
58 Levoča 1,158 38 994 33 668
59 Snina 1,118 40 920 36 610
60 Čadca 1,113 100 692 90 499
61 Humenné 1,104 69 050 62 561
62 Rimavská Sobota 1,077 90 813 84 331
63 Stará Ľubovňa 1,065 57 365 53 849
64 Trebišov 1,047 110 611 105 605
65 Vranov nad Topľou 1,041 83 897 80 607
66 Revúca 1,013 40 477 39 971
67 Kežmarok 1,010 75 117 74 408
68 Bardejov 1,006 78 159 77 704
69 Medzilaborce 0,998 11 980 12 004
70 Spišská Nová Ves 0,992 98 709 99 500
71 Sabinov 0,986 59 131 59 995
72 Gelnica 0,887 28 185 31 759


X
www.netbyte.sk