Okres Skalica - 1-riadky

Por.č. EČV Videné Užívateľ Zaznamenané
276 SI 720CN 31.10.2023 Jakub2 31.10.2023 20:00:12
275 SI 699CN 11.7.2023 EMCI 11.7.2023 14:52:00
274 SI 663CN 26.5.2023 Jakub2 27.5.2023 23:49:21
273 SI 444CN 26.3.2023 EMCI 26.3.2023 14:53:45
272 SI 438CN 6.3.2023 EMCI 6.3.2023 14:28:38
271 SI 420CN 23.2.2023 Jakub2 23.2.2023 20:14:15
270 SI 280CN 7.2.2023 EMCI 7.2.2023 8:05:14
269 SI 252CN 20.1.2023 EMCI 20.1.2023 18:24:50
268 SI 168CN 12.1.2023 EMCI 12.1.2023 19:59:31
267 SI 083CN 11.12.2022 EMCI 11.12.2022 11:43:34
266 SI 899CM 27.11.2022 EMCI 27.11.2022 18:55:00
265 SI 877CM 27.11.2022 EMCI 27.11.2022 18:47:26
264 SI 691CM 7.11.2022 EMCI 7.11.2022 16:27:06
263 SI 671CM 29.10.2022 maxim 29.10.2022 7:34:38
262 SI 366CM 15.9.2022 maxim 15.9.2022 10:39:33
261 SI 313CM 10.9.2022 Viziobr98 10.9.2022 17:10:57
260 SI 272CM 31.8.2022 maxim 1.9.2022 7:51:55
259 SI 067CM 23.7.2022 Jakub2 24.7.2022 0:29:21
258 SI 913CL 18.7.2022 Jakub2 18.7.2022 20:58:40
257 SI 591CL 30.5.2022 Jakub2 31.5.2022 22:25:57
256 SI 095CL 30.5.2022 Jakub2 31.5.2022 10:15:45
255 SI 934CK 3.5.2022 JozefLXI 3.5.2022 9:05:24
254 SI 491CK 4.3.2022 Tomino 4.3.2022 0:31:58
253 SI 345CK 15.2.2022 maxim 15.2.2022 13:16:53
252 SI 224CK 31.1.2022 maxim 31.1.2022 17:26:54
251 SI 084CK 1.1.2022 maxim 1.1.2022 14:03:45
250 SI 817CJ 25.12.2021 maxim 25.12.2021 12:04:20
249 SI 646CJ 24.11.2021 maxim 24.11.2021 17:06:32
248 SI 491CJ 23.10.2021 maxim 23.10.2021 10:00:00
247 SI 289CJ 15.10.2021 maxim 16.10.2021 13:59:04
246 SI 288CJ 26.9.2021 Jakub2 26.9.2021 23:05:50
245 SI 141CJ 17.9.2021 viziobr98 17.9.2021 18:38:21
244 SI 023CJ 14.8.2021 Jakub2 14.8.2021 13:46:43
243 SI 846CI 22.7.2021 lubosss55 22.7.2021 9:16:24
242 SI 532CI 21.6.2021 EMCI 21.6.2021 12:55:27
241 SI 422CI 21.6.2021 EMCI 21.6.2021 12:51:54
240 SI 356CI 21.6.2021 EMCI 21.6.2021 12:40:45
239 SI 342CI 31.5.2021 Tomino 31.5.2021 18:38:45
238 SI 722CH 23.4.2021 EMCI 23.4.2021 12:22:10
237 SI 519CH 14.3.2021 maxim 14.3.2021 17:23:09
236 SI 327CH 5.2.2021 maxim 5.2.2021 19:01:21
235 SI 146CH 14.1.2021 PO-KUKAJ 14.1.2021 15:46:52
234 SI 986CG 11.12.2020 maxim 11.12.2020 16:24:55
233 SI 713CG 8.11.2020 maxim 8.11.2020 10:27:56
232 SI 547CG 30.10.2020 PO-KUKAJ 31.10.2020 17:24:11
231 SI 529CG 30.10.2020 PO-KUKAJ 31.10.2020 17:24:00
230 SI 493CG 30.9.2020 maxim 1.10.2020 7:57:13
229 SI 338CG 14.9.2020 PO-KUKAJ 14.9.2020 15:04:06
228 SI 314CG 14.9.2020 PO-KUKAJ 14.9.2020 15:03:46
227 SI 338CG 14.9.2020 PO-KUKAJ 14.9.2020 14:58:32
226 SI 218CG 14.9.2020 PO-KUKAJ 14.9.2020 14:52:04
225 SI 169CG 23.8.2020 maxim 23.8.2020 10:30:31
224 SI 087CG 10.8.2020 Jakub2 10.8.2020 9:29:06
223 SI 771CF 1.8.2020 maxim 1.8.2020 16:36:19
222 SI 662CF 17.7.2020 maxim 17.7.2020 17:46:14
221 SI 138CF 3.7.2020 Bober06 3.7.2020 19:13:07
220 SI 114CF 29.6.2020 Bober06 29.6.2020 16:55:36
219 SI 926CE 8.6.2020 Bober06 8.6.2020 22:01:39
218 SI 846CE 4.6.2020 Bober06 4.6.2020 18:24:53
217 SI 776CE 23.5.2020 Bober06 23.5.2020 20:34:36
216 SI 713CE 22.5.2020 Bober06 22.5.2020 18:35:35
215 SI 654CE 8.5.2020 Quest98 8.5.2020 9:31:46
214 SI 478CE 18.4.2020 PO-KUKAJ 18.4.2020 8:58:20
213 SI 431CE 19.3.2020 maxim 19.3.2020 18:23:16
212 SI 405CE 15.3.2020 maxim 15.3.2020 9:57:20
211 SI 171CE 19.2.2020 Viziobr98 19.2.2020 20:16:00
210 SI 068CE 13.2.2020 PO-KUKAJ 13.2.2020 19:05:41
209 SI 056CE 8.2.2020 PO-KUKAJ 8.2.2020 16:06:04
208 SI 922CD 22.1.2020 Lubos1993 22.1.2020 18:27:35
207 SI 893CD 21.1.2020 EMCI 21.1.2020 10:10:41
206 SI 659CD 22.12.2019 maxim 22.12.2019 12:33:53
205 SI 455CD 8.12.2019 PO-KUKAJ 8.12.2019 21:13:42
204 SI 364CD 15.11.2019 Bober06 15.11.2019 16:54:39
203 SI 283CD 15.11.2019 Bober06 15.11.2019 16:54:24
202 SI 188CD 21.10.2019 Viziobr98 21.10.2019 22:30:05
201 SI 051CD 11.10.2019 Bober06 11.10.2019 20:39:21
200 SI 041CD 11.10.2019 Bober06 11.10.2019 20:39:16
199 SI 994CC 11.10.2019 Bober06 11.10.2019 20:39:05
198 SI 959CC 2.10.2019 Bober06 2.10.2019 17:05:24
197 SI 902CC 27.9.2019 maxim 27.9.2019 14:49:05
196 SI 722CC 26.9.2019 Bober06 26.9.2019 18:36:11
195 SI 692CC 30.8.2019 Baggio 30.8.2019 20:30:29
194 SI 549CC 21.8.2019 Bober06 21.8.2019 22:33:10
193 SI 505CC 13.8.2019 Bober06 13.8.2019 11:10:18
192 SI 392CC 18.7.2019 Bober06 18.7.2019 21:12:30
191 SI 152CC 18.7.2019 Bober06 18.7.2019 21:12:20
190 SI 115CC 20.6.2019 Bober06 20.6.2019 12:40:02
189 SI 940CB 15.6.2019 Bober06 15.6.2019 12:22:58
188 SI 853CB 31.5.2019 Bober06 31.5.2019 21:09:03
187 SI 750CB 23.5.2019 Bober06 24.5.2019 13:35:27
186 SI 712CB 17.5.2019 Bober06 17.5.2019 17:13:03
185 SI 578CB 16.5.2019 Bober06 16.5.2019 15:02:28
184 SI 563CB 12.5.2019 Bober06 12.5.2019 19:09:59
183 SI 559CB 2.5.2019 Bober06 2.5.2019 14:12:38
182 SI 507CB 30.4.2019 Bober06 30.4.2019 16:59:30
181 SI 486CB 20.4.2019 Bober06 20.4.2019 23:09:31
180 SI 474CB 15.4.2019 Bober06 15.4.2019 20:54:15
179 SI 362CB 27.3.2019 Bober06 27.3.2019 19:46:22
178 SI 263CB 20.3.2019 PLATE 20.3.2019 18:17:26
177 SI 230CB 18.3.2019 Bober06 18.3.2019 14:52:38
176 SI 146CB 9.3.2019 Bober06 9.3.2019 17:30:07
175 SI 134CB 5.3.2019 Bober06 5.3.2019 16:22:36
174 SI 028CB 21.2.2019 Bober06 21.2.2019 15:33:00
173 SI 998CA 31.1.2019 Bober06 1.2.2019 23:20:55
172 SI 991CA 29.1.2019 Bober06 29.1.2019 18:04:04
171 SI 854CA 22.1.2019 Lubos1993 22.1.2019 12:00:23
170 SI 650CA 21.1.2019 viziobr98 21.1.2019 10:25:47
169 SI 625CA 18.1.2019 Cico 18.1.2019 20:02:50
168 SI 582CA 17.1.2019 Viziobr98 17.1.2019 19:32:56
167 SI 543CA 9.1.2019 JozefLXI 9.1.2019 20:59:10
166 SI 501CA 7.1.2019 Tomino 7.1.2019 15:51:34
165 SI 417CA 25.12.2018 maxim 25.12.2018 19:42:07
164 SI 267CA 24.11.2018 maxim 24.11.2018 9:22:56
163 SI 161CA 26.10.2018 Quest98 26.10.2018 17:42:03
162 SI 096CA 19.10.2018 Jakub2 19.10.2018 14:45:32
161 SI 987BZ 11.10.2018 Quest98 11.10.2018 16:00:47
160 SI 763BZ 29.9.2018 maxim 29.9.2018 11:13:15
159 SI 628BZ 2.9.2018 maxim 2.9.2018 17:33:38
158 SI 446BZ 22.7.2018 PLATE 22.7.2018 18:00:07
157 SI 162BZ 25.6.2018 maxim 25.6.2018 16:48:52
156 SI 060BZ 24.6.2018 Jakub2 24.6.2018 9:49:53
155 SI 042BZ 21.6.2018 maxim 21.6.2018 19:16:17
154 SI 032BZ 30.5.2018 Jakub2 30.5.2018 23:38:34
153 SI 836BY 13.5.2018 Cico 13.5.2018 16:12:07
152 SI 401BY 7.4.2018 dnblistener 7.4.2018 15:12:22
151 SI 330BY 29.3.2018 Lubos1993 29.3.2018 8:31:42
150 SI 119BY 10.3.2018 Viziobr98 10.3.2018 23:09:10
149 SI 079BY 2.3.2018 EMCI 2.3.2018 10:14:47
148 SI 052BY 28.2.2018 EMCI 28.2.2018 15:56:30
147 SI 735BX 6.2.2018 EMCI 6.2.2018 10:34:27
146 SI 530BX 18.1.2018 Tomino 18.1.2018 12:19:38
145 SI 458BX 23.12.2017 Cico 23.12.2017 23:54:00
144 SI 238BX 19.11.2017 PLATE 19.11.2017 17:36:03
143 SI 131BX 12.11.2017 Jakub2 12.11.2017 23:23:48
142 SI 045BX 11.11.2017 Kay7SK 11.11.2017 16:30:24
141 SI 024BX 9.11.2017 Kay7SK 9.11.2017 20:41:29
140 SI 992BV 1.11.2017 Jakub2 1.11.2017 17:51:57
139 SI 727BV 2.10.2017 viziobr98 2.10.2017 9:29:11
138 SI 623BV 19.9.2017 EMCI 19.9.2017 11:38:50
137 SI 512BV 23.8.2017 EMCI 23.8.2017 10:33:36
136 SI 352BV 11.8.2017 EMCI 11.8.2017 9:55:36
135 SI 342BV 9.8.2017 EMCI 9.8.2017 10:30:50
134 SI 087BV 19.7.2017 Cico 22.7.2017 11:02:07
133 SI 854BU 20.7.2017 Viziobr98 20.7.2017 23:12:34
132 SI 833BU 17.6.2017 Viziobr98 17.6.2017 0:16:20
131 SI 787BU 11.6.2017 Viziobr98 11.6.2017 22:20:54
130 SI 738BU 20.5.2017 Cico 21.5.2017 0:48:28
129 SI 380BU 12.4.2017 Viziobr98 13.4.2017 0:12:56
128 SI 355BU 2.4.2017 Cico 2.4.2017 22:54:23
127 SI 091BU 1.3.2017 Lubos1993 1.3.2017 10:49:28
126 SI 057BU 22.2.2017 Jakub2 22.2.2017 17:35:31
125 SI 788BT 31.1.2017 Viziobr98 31.1.2017 23:32:06
124 SI 776BT 30.1.2017 viziobr98 30.1.2017 11:51:14
123 SI 756BT 14.1.2017 EMCI 14.1.2017 14:35:40
122 SI 572BT 28.12.2016 Palii 2.1.2017 16:09:57
121 SI 546BT 17.12.2016 Cico 17.12.2016 22:26:57
120 SI 499BT 24.11.2016 EMCI 24.11.2016 19:00:46
119 SI 319BT 21.11.2016 EMCI 21.11.2016 9:43:37
118 SI 268BT 27.10.2016 EMCI 27.10.2016 10:06:29
117 SI 236BT 23.10.2016 EMCI 23.10.2016 9:49:28
116 SI 090BT 18.10.2016 EMCI 18.10.2016 8:28:43
115 SI 042BT 22.9.2016 Jakub2 23.9.2016 19:55:47
114 SI 888BS 12.9.2016 EMCI 12.9.2016 14:58:02
113 SI 878BS 8.9.2016 EMCI 8.9.2016 14:16:35
112 SI 849BS 5.9.2016 EMCI 5.9.2016 8:55:35
111 SI 743BS 22.8.2016 Viziobr98 22.8.2016 18:44:41
110 SI 742BS 12.8.2016 JozefLXI 13.8.2016 8:07:54
109 SI 719BS 11.8.2016 EMCI 11.8.2016 12:25:46
108 SI 589BS 29.7.2016 EMCI 29.7.2016 8:17:31
107 SI 458BS 27.6.2016 Palii 2.7.2016 20:16:04
106 SI 260BS 10.6.2016 Kay7SK 11.6.2016 9:37:06
105 SI 046BS 22.4.2016 Jakub2 7.5.2016 23:50:50
104 SI 829BR 8.4.2016 Palii 9.4.2016 8:57:59
103 SI 764BR 21.3.2016 Palii 21.3.2016 17:08:30
102 SI 378BR 12.2.2016 Palii 12.2.2016 15:44:00
101 SI 327BR 11.2.2016 viziobr98 11.2.2016 22:53:58
100 SI 183BR 14.1.2016 Cico 15.1.2016 0:17:24
99 SI 043BR 3.12.2015 Jakub2 3.12.2015 21:31:21
98 SI 022BR 28.11.2015 Palii 28.11.2015 9:48:59
97 SI 002BR 26.11.2015 Jakub2 26.11.2015 23:55:12
96 SI 001BR 14.11.2015 Jakub2 26.11.2015 23:54:57
95 SI 899BP 7.11.2015 Palii 7.11.2015 23:39:44
94 SI 784BP 25.10.2015 Cico 2.11.2015 16:46:58
93 SI 698BP 25.9.2015 Cico 29.9.2015 19:41:02
92 SI 346BP 21.8.2015 Lubos1993 21.8.2015 11:57:10
91 SI 271BP 4.8.2015 Jakub2 4.8.2015 18:45:33
90 SI 068BP 3.7.2015 Jakub2 3.7.2015 13:22:15
89 SI 047BP 28.6.2015 Jakub2 1.7.2015 22:16:25
88 SI 913BO 12.6.2015 Jakub2 18.6.2015 13:25:05
87 SI 820BO 3.6.2015 Jakub2 3.6.2015 20:22:08
86 SI 675BO 28.5.2015 Palii 28.5.2015 19:54:18
85 SI 550BO 18.5.2015 Palii 18.5.2015 0:36:42
84 SI 442BO 11.5.2015 Viziobr98 11.5.2015 20:33:39
83 SI 403BO 7.4.2015 Jakub2 7.4.2015 22:23:25
82 SI 290BO 21.3.2015 EMCI 21.3.2015 19:04:32
81 SI 187BO 8.3.2015 EMCI 8.3.2015 17:23:04
80 SI 072BO 21.2.2015 Lubos1993 21.2.2015 20:12:00
79 SI 054BO 5.2.2015 Cico 8.2.2015 17:45:36
78 SI 974BN 4.2.2015 Jakub2 4.2.2015 12:21:01
77 SI 822BN 19.1.2015 Cico 21.1.2015 16:35:46
76 SI 758BN 17.1.2015 EMCI 17.1.2015 18:35:38
75 SI 735BN 6.1.2015 Lubos1993 6.1.2015 15:43:34
74 SI 616BN 7.12.2014 Lubos1993 7.12.2014 15:41:55
73 SI 541BN 1.12.2014 GarazMajster 2.12.2014 11:26:24
72 SI 430BN 25.10.2014 viziobr98 25.10.2014 18:31:58
71 SI 389BN 15.10.2014 Cico 19.10.2014 21:28:33
70 SI 105BN 17.9.2014 EMCI 17.9.2014 14:36:30
69 SI 087BN 25.8.2014 Jakub2 26.8.2014 12:04:39
68 SI 999BM 22.8.2014 EMCI 22.8.2014 12:32:51
67 SI 998BM 13.8.2014 Jakub2 13.8.2014 19:39:44
66 SI 698BM 4.8.2014 EMCI 4.8.2014 12:40:42
65 SI 555BM 26.6.2014 Viziobr98 26.6.2014 21:18:25
64 SI 432BM 25.6.2014 Lubos1993 25.6.2014 19:46:48
63 SI 396BM 2.6.2014 Jakub2 2.6.2014 18:54:19
62 SI 319BM 2.5.2014 EMCI 2.5.2014 13:58:31
61 SI 029BM 24.3.2014 Jakub2 24.3.2014 17:09:20
60 SI 965BL 14.3.2014 EMCI 14.3.2014 15:42:16
59 SI 873BL 12.3.2014 Jakub2 12.3.2014 22:45:53
58 SI 780BL 28.2.2014 Lubos1993 28.2.2014 14:14:45
57 SI 655BL 11.2.2014 Jakub2 11.2.2014 21:10:33
56 SI 546BL 24.1.2014 EMCI 24.1.2014 17:11:21
55 SI 481BL 23.1.2014 EMCI 23.1.2014 15:13:11
54 SI 469BL 21.1.2014 Viziobr98 21.1.2014 18:16:09
53 SI 424BL 20.1.2014 EMCI 20.1.2014 22:11:40
52 SI 421BL 20.12.2013 EMCI 20.12.2013 21:38:56
51 SI 412BL 20.12.2013 EMCI 20.12.2013 21:31:16
50 SI 285BL 30.11.2013 EMCI 30.11.2013 16:39:57
49 SI 160BL 11.11.2013 Viziobr98 11.11.2013 12:09:17
48 SI 058BL 26.10.2013 Jakub2 26.10.2013 18:47:15
47 SI 004BL 18.10.2013 Jakub2 18.10.2013 18:23:16
46 SI 965BK 10.10.2013 Jakub2 10.10.2013 18:22:15
45 SI 734BK 28.8.2013 Jakub2 28.8.2013 19:11:30
44 SI 670BK 22.8.2013 Jakub2 22.8.2013 16:08:50
43 SI 642BK 19.8.2013 Jakub2 19.8.2013 20:15:47
42 SI 557BK 8.8.2013 EMCI 8.8.2013 17:52:35
41 SI 336BK 2.8.2013 EMCI 2.8.2013 11:37:21
40 SI 305BK 15.6.2013 Jakub2 15.6.2013 19:07:04
39 SI 100BK 14.5.2013 Jakub2 14.5.2013 18:05:48
38 SI 974BJ 1.5.2013 Jakub2 1.5.2013 19:37:09
37 SI 911BJ 29.4.2013 EMCI 29.4.2013 15:02:16
36 SI 744BJ 8.4.2013 EMCI 8.4.2013 16:16:40
35 SI 708BJ 5.4.2013 Jakub2 5.4.2013 17:25:04
34 SI 638BJ 26.3.2013 Jakub2 26.3.2013 17:06:46
33 SI 593BJ 20.3.2013 EMCI 20.3.2013 20:26:37
32 SI 551BJ 11.3.2013 EMCI 11.3.2013 13:09:09
31 SI 410BJ 25.2.2013 PLATE 25.2.2013 8:37:03
30 SI 278BJ 5.1.2013 Jakub2 5.1.2013 16:49:41
29 SI 146BJ 7.12.2012 Jakub2 7.12.2012 21:03:45
28 SI 071BJ 16.11.2012 Jakub2 17.11.2012 16:21:25
27 SI 026BJ 8.11.2012 Cico 8.11.2012 21:33:33
26 SI 004BJ 7.11.2012 Jakub2 8.11.2012 19:01:41
25 SI 951BI 27.10.2012 Jakub2 27.10.2012 11:29:35
24 SI 930BI 25.10.2012 Jakub2 25.10.2012 20:42:43
23 SI 834BI 20.10.2012 Jakub2 20.10.2012 10:10:56
22 SI 781BI 2.10.2012 Viziobr98 2.10.2012 6:04:31
21 SI 659BI 14.9.2012 Jakub2 14.9.2012 19:25:14
20 SI 500BI 21.8.2012 Jakub2 21.8.2012 17:59:30
19 SI 185BI 17.7.2012 Jakub2 17.7.2012 19:38:17
18 SI 097BI 26.6.2012 Jakub2 28.6.2012 20:38:43
17 SI 001BI 15.6.2012 Jakub2 15.6.2012 16:11:07
16 SI 856BH 26.5.2012 Jakub2 28.5.2012 19:36:02
15 SI 752BH 1.5.2012 rul 1.5.2012 21:44:34
14 SI 558BH 4.4.2012 Jakub2 5.4.2012 8:44:32
13 SI 414BH 9.3.2012 Jakub2 9.3.2012 18:04:54
12 SI 231BH 26.2.2012 Jakub2 26.2.2012 17:17:46
11 SI 161BH 11.2.2012 Viziobr98 11.2.2012 10:36:04
10 SI 135BH 24.1.2012 Jakub2 28.1.2012 16:55:35
9 SI 002BH 12.1.2012 Jakub2 12.1.2012 19:43:51
8 SI 954BG 27.12.2011 Jakub2 28.12.2011 12:44:28
7 SI 811BG 12.12.2011 Cico 12.12.2011 19:26:35
6 SI 719BG 6.11.2011 Jakub2 6.11.2011 20:01:22
5 SI 456BG 4.10.2011 anonym 31.10.2011 22:59:03
4 SI 456BG 4.10.2011 anonym 6.10.2011 16:25:55
3 SI 235BG 20.9.2011 89.xxx.xxx.xxx 1.10.2011 18:17:11
2 SI 085BG 7.8.2011 195.xxx.xxx.xxx 30.9.2011 13:26:50
1 SI 877BF 8.7.2011   30.9.2011 9:58:05



X
www.netbyte.sk