Okres Humenné - 2-riadky

Por.č. EČV Videné Užívateľ Zaznamenané
23 HE 266CR 20.5.2023 maxim 20.5.2023 16:50:26
22 HE 409CM 18.9.2022 Fero 18.9.2022 12:13:25
21 HE 394CM 12.5.2022 PO-KUKAJ 12.5.2022 19:15:28
20 HE 388CM 25.4.2022 PO-KUKAJ 25.4.2022 18:13:29
19 HE 383CM 8.4.2022 maxim 8.4.2022 9:35:02
18 HE 381CM 15.10.2021 maxim 16.10.2021 12:00:21
17 HE 359CM 4.6.2021 maxim 4.6.2021 11:34:30
16 HE 951CL 12.10.2020 maxim 13.11.2020 18:29:33
15 HE 662AS 24.7.2020 maxim 24.7.2020 19:45:56
14 HE 656AS 15.8.2019 Palii 26.8.2019 17:28:25
13 HE 636AS 1.6.2019 Fero 2.6.2019 14:25:12
12 HE 611AS 8.7.2018 Fero 8.7.2018 13:43:27
11 HE 585AS 26.7.2017 Lubos1993 26.7.2017 6:31:09
10 HE 581AS 29.1.2017 Palii 30.1.2017 19:15:29
9 HE 556AS 14.1.2017 Palii 15.1.2017 9:16:26
8 HE 526AS 13.9.2015 Palii 13.9.2015 21:14:08
7 HE 500AS 7.8.2015 Fero 10.8.2015 19:00:41
6 HE 465AS 3.7.2014 Fero 12.7.2014 13:29:58
5 HE 463AS 8.3.2013 Fero 8.3.2013 10:21:43
4 HE 411AS 30.1.2013 Fero 7.2.2013 19:45:56
3 HE 407AS 12.6.2012 Fero 12.6.2012 17:09:33
2 HE 400AS 11.9.2011 anonym 3.10.2011 19:25:48
1 HE 001AA 1.1.2011   30.9.2011 19:44:46



X
www.netbyte.sk